Информация субъекта естественной монополиио ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2018 год (ожидаемые данные)ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией, Совместный приказ Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28.11.2018 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области № 325-ОД от 14.11.2018 г. наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа) |
||||||||||
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | |||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | собственные средства | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | отклоне-ние | причины отклонения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Капитальный ремонт покраска газопровода | м | 2494.3 | 2494.3 | 912.3 | 866.4 | 912.3 | 866.4 | -45.9 | |
2 | Антитеррористическая защищенность объекта | ед. | 1 | 1 | 4533.3 | 4827.5 | 4533.3 | 4827.5 | 294.2 | |
3 | Замена графитовых пластин котельной п. Октябрьский | комп | 2 | 2 | 1862.1 | 1862.0 | 1862.1 | 1862.0 | -0.1 | |
4 | Замена герметика в аккумуляторном баке | ед. | 3 | 3 | 5057.2 | 4739.9 | 5057.2 | 4739.9 | -317.3 | |
5 | Замена катионита в NaR фильтре | ед. | 1 | 1 | 2431.9 | 2526.0 | 2431.9 | 2526.0 | 94.1 | |
6 | Капитальный ремонт обмазки горелок и люков котла ПТВМ-100 | ед. | 4 | 4 | 518.0 | 518.0 | 518.0 | 518.0 | 0.0 | |
7 | Капитальный ремонт теплосети 1 микрорайон между домами 24-26 г. Лисаковск | м | 150 | 150 | 1900.7 | 1900.7 | 1900.7 | 1900.7 | 0.0 | |
8 | Капитальный ремонт теплосети 6 микрорайон район детского сада Ивушка г. Лисаковска | м | 263 | 263 | 4634.6 | 4634.5 | 4634.6 | 4634.5 | -0.1 | |
9 | Капитальный ремонт теплосети 2 микрорайон Аделия -ТК3-ж.д. № 2 г. Лисаковска | м | 332 | 332 | 5700.0 | 6003.0 | 5700.0 | 6003.0 | 303.0 | |
10 | Капитальный ремонт теплосети 13-а микрорайон ул. Верхнетобольская г. Лисаковска | м | 133.5 | 133.5 | 2347.7 | 2644.7 | 2347.7 | 2644.7 | 297.0 | |
Приобретение: | ||||||||||
11 | Метрологический стенд | шт | 1 | 1 | 1600.0 | 1600.0 | 1600.0 | 1600.0 | 0.0 | |
12 | Обследование технического состояния объекта: "Реконструкция магистральной тепловой сети от т.А до 3 микрорайона (тепловая сеть д. 630 по ул. Пионерская от ТК-1 до ТК-6 ул. Горняков)" | ед | 1 | 1 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 0.0 | |
13 | Комплексные и инженерные изысканиям по объекту "Реконструкция магистральной тепловой сети от т.А до 3 микр. (тепловая сеть д. 630 по ул. Пионерская от ТК-1 до ТК-6 ул. Горняков)" | ед | 1 | 1 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 0.0 | |
ИТОГО: | 31981.8 | 32606.7 | 31981.8 | 32606.7 | 624.9 |
Информация субъекта естественной монополиио ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2018 год (ожидаемые данные)ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, передача и распределение электрической энергии, Совместный приказ Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28.11.2018 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области № 328-ОД от 14.11.2018 года наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа) |
||||||||||
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | |||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | собственные средства | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | отклоне-ние | причины отклонения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Капитальный ремонт кабельной перемычки 0.4кВ от дома 45 до дома 44 6 микрорайона | м | 84 | 84 | 304.7 | 304.7 | 304.7 | 304.7 | 0.0 | |
2 | Капитальный ремонт кабельной перемычки 0.4кВт от дома 53 до дома 54 1а микрорайона | м | 56 | 56 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0.0 | |
3 | Капитальный ремонт кабельной перемычки 0.4кВт от дома 60 до дома 61 1а микрорайона | м | 52 | 52 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 0.0 | |
4 | Пересечение кабеля по ул.Верхнетобольская | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 0.0 | ||||
5 | Замена участка кабельной линии от РП 1 до ТП 82 | м | 50 | 50 | 244.9 | 244.9 | 244.9 | 244.9 | 0.0 | |
6 | Замена автоматов КТП 23, КТП 8 п. Октябрьский | шт | 4 | 4 | 203.7 | 203.7 | 203.7 | 203.7 | 0.0 | |
7 | Замена разъединителя РГП2-1101П/1250УХЛ1 | шт | 1 | 3137.6 | 3215.3 | 3137.6 | 3215.3 | 77.7 | ||
8 | Замена выключателей нагрузки ВНПЗМ1-10/630-20 | шт | 4 | 4 | 862.7 | 862.7 | 862.7 | 862.7 | 0.0 | |
9 | Устройство прямого канала связи | 841.7 | 914.0 | 841.7 | 914.0 | 72.3 | ||||
10 | Установка муфт 10 кВ | шт | 13 | 13 | 414.3 | 414.3 | 414.3 | 414.3 | 0.0 | |
11 | Замена ОПН на подстанциях города | шт | 15 | 15 | 579.4 | 579.4 | 579.4 | 579.4 | 0.0 | |
12 | Ремонт силового трансформатора ТМ 400 Ква, ТМ 600 кВ | шт | 2 | 2 | 1058.8 | 1058.8 | 1058.8 | 1058.8 | 0.0 | |
Приобретение: | ||||||||||
1 | Весы электронные | шт | 1 | 1 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | |
2 | Тренировочный манекен | шт | 1 | 1 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 | |
3 | Микроометр | шт | 1 | 1 | 700.0 | 550.0 | 700.0 | 550.0 | -150.0 | |
ИТОГО: | 9329.9 | 9329.9 | 9329.9 | 9329.9 | 0.0 |
Информация субъекта естественной монополиио ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2018 год (ожидаемые данные)ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, Совместный приказ Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28.11.2018 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области № 327-ОД от 14.11.2018 г. наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа) |
||||||||||
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | собственные средства | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 1 микрорайон от ПГ 17 до ВК 17б | м | 72 | 72 | 643.8 | 643.8 | 643.8 | 643.8 | 0.0 | |
2 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода от ВК 5-013; ВК 5-010; ПГ 6-010 до здания блока фильтров участка фильтровальной станции г.Лисаковск | м | 353.2 | 353.2 | 1337.3 | 1337.3 | 1337.3 | 1337.3 | 0.0 | |
3 | Устройство стальных футляров d 820 на левом магистральном водопроводе от ВК 1 г.Лисаковск | 370.9 | 370.9 | 370.9 | 370.9 | 0.0 | ||||
4 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 5 микрорайон от ВК 121 к дому 15 детского сада "Ивушка" г.Лисаковск | м | 150.3 | 150.3 | 1128.4 | 1128.4 | 1128.4 | 1128.4 | 0.0 | |
5 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 6 микрорайон от ВК 12а к домам 31.32.33 | м | 114.0 | 114 | 798.9 | 798.9 | 798.9 | 798.9 | 0.0 | |
6 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 3 микрорайон от ПГ 115 до ПГ109а г.Лисаковск | м | 138.3 | 138.3 | 1715.2 | 1715.2 | 1715.2 | 1715.2 | 0.0 | |
7 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 3 микрорайон от ВК 76 до задвижки в подвальном помещении дом №8 г.Лисаковск | м | 164.0 | 72 | 644.9 | 644.90 | 644.9 | 644.9 | 0.0 | |
8 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 6 микрорайон от задвижек в подвальном помещении дом № 44 до дома № 43 г.Лисаковск | м | 16.0 | 16 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 0.0 | |
9 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 2 микрорайон от задвижек в подвальном помещении дома №26 до дома №27 г.Лисаковск | м | 143.4 | 143.4 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 0.0 | |
10 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 3 микрорайон от ПГ 40 б до задвижек в подвальном помещении дома №2 г.Лисаковск | м | 17.8 | 17.8 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 0.0 | |
11 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 6 а микрорайон от ПГ 122а до задвижки в подвальном помещении дома № 8 г.Лисаковск | м | 20.5 | 20.5 | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 0.0 | |
12 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода от ВК 111б до задвижки в подвальном помещении дома № 20 микрорайон 3 г.Лисаковск | м | 30.4 | 30.4 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 0.0 | |
13 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 11 микрорайон от ПГ 205 до задвижки в подвальном помещении дома №7,8 микрорайона 3 г.Лисаковск | м | 23.7 | 23.7 | 379.9 | 383.4 | 379.9 | 383.4 | 3.5 | |
14 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 3 микрорайон от ВК 116 до задвижек в подвальном помещении дома №4,5 г.Лисаковск | м | 49.1 | 49.1 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | 402 | 0.0 | |
15 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 13 микрорайон район дома 12ПГ 24 | м | 85.5 | 85.5 | 557.7 | 558.8 | 557.7 | 558.8 | 1.1 | |
16 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 4 микрорайон 34 дом | м | 10.0 | 10 | 115.9 | 119.4 | 115.9 | 119.4 | 3.5 | |
17 | Капитальный ремонт хоз.питьевого водопровода 14 микрорайон от ПГ-78 до ПГ-81 район домов №43-42-33 г.Лисаковск | м | 105.7 | 105.7 | 680.0 | 1147.6 | 680.0 | 1147.6 | 467.6 | |
18 | Капитальный ремонт магистрального хоз.питьевого водопровода d 500 мм (чугун) ВК-18 г.Лисаковск | ед. | 1.0 | 1.0 | 715.2 | 843 | 715.2 | 843 | 127.8 | |
19 | Ремонт пола лаборатории фильтровальной станции S=48м2 | м2 | 48.0 | 48.0 | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 0.0 | |
20 | Замена запорной арматуры г.Лисаковск | шт | 1603.8 | 1603.8 | 1603.8 | 1603.8 | 0.0 | |||
21 | Антитеррористическая защищённость объекта фильтровальной станции | ед. | 1 | 1 | 3830.3 | 3830.3 | 3830.3 | 3830.3 | 0.0 | |
22 | Замена пожарных гидрантов по г.Лисаковску | шт | 21 | 21 | 943.4 | 943.4 | 943.4 | 943.4 | 0.0 | |
23 | Замена оборудования в здании хлораторной фильтровальной станций | ед. | 1 | 1 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 0.0 | |
Приобретение: | ||||||||||
24 | Мотопомпа МПБГ-80 | шт | 1 | 1 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 0.0 | |
25 | Пила безмоторная | шт | 1 | 1 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 0.0 | |
26 | КАМАЗ | шт | 1 | 1 | 14766.0 | 15178.0 | 14766.0 | 15178.032 | 412.0 | |
27 | Обследование технического состояния объекта: "Реконструкция ХПВ от насосной 2-го подъёма до города Лисаковска Костанайской области" | ед. | 1 | 1 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219 | 0.0 | |
28 | Комплексные инженерные изыскание по объекту: "Реконструкция ХПВ от насосной 2-го подъёма до города Лисаковска Костанайской области" | ед. | 1 | 1 | 1688.9 | 1688.9 | 1688.9 | 1688.9 | 0.0 | |
29 | Обследование технического состояния объекта: Реконструкция ХПВ (водопроводы ВК 122до т. 41;т. 51 до т.53; т 51 до т.53 от т. 41 до т. 36; от угла до ТС) города Лисаковска Костанайской области" | ед. | 1 | 1 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188 | 0.0 | |
30 | Комплексные инженерные изыскание по объекту: Реконструкция ХПВ (водопроводы ВК 122 до т. 41;т. 51 до т.53; т 51 до т.53 от т. 41 до т. 36; от угла до ТС) города Лисаковска Костанайской области" | ед. | 1 | 1 | 980.0 | 980.0 | 980.0 | 980 | 0.0 | |
Итого: | 36153.7 | 37169.2 | 36153.7 | 37169.2 | 1015.5 |
Информация субъекта естественной монополиио ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2018 год (ожидаемые данные)ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, по отводу и очистке сточных вод, Совместный приказ Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28.11.2018 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области № 326-ОД от 14.11.2018 г. наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа) |
||||||||||
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | собственные средства | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | отклонения | причины откл. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 5 микрорайона дом 5-8 от КК 17 до КК 13 | м | 85.6 | 85.6 | 864.4 | 864.4 | 864.4 | 864.4 | 0.0 | |
2 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 6 микрорайон дом 11 от КК 3 до КК 4 | м | 48.0 | 48.0 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 0.0 | |
3 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 1а микрорайон дом № 67 от КК 8 до КК 9 г.Лисаковск | м | 31.5 | 31.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 0.0 | |
4 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 2 микрорайона дом № 14 от КК 58 до КК 60 г.Лисаковск | м | 53.8 | 53.8 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 0.0 | |
5 | Кап.ремонт хозбытовой канализации 2 микрорайон дома 4 от КК 40 до КК 41г.Лисаковск | м | 39.6 | 39.6 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 0.0 | |
6 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 2 микрорайон дом 2 от КК 1 до КК 2 г.Лисаковск | м | 42.6 | 42.6 | 260.3 | 260.3 | 260.3 | 260.3 | 0.0 | |
7 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 6 микрорайон дом №7 от точки А до КК 12 г.Лисаковск | м | 18.0 | 18.0 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 0.0 | |
8 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 1 микрорайон дом 15 от КК 65 до КК 30 г.Лисаковск | м | 21.1 | 21.1 | 204.6 | 204.6 | 204.6 | 204.6 | 0.0 | |
9 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации ул.Целинная, ул.Комсомольская от к-1 до к-15 п.Октябрьский | м | 274.0 | 274.0 | 1914.6 | 2295.5 | 1914.6 | 2295.5 | 380.9 | |
10 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации от КК 64 до КК 65. Район гаражного кооператива "Заря" промзона г.Лисаковск | м | 49.0 | 49.0 | 608.1 | 608.1 | 608.1 | 608.1 | 0.0 | |
11 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 2 микрорайон район ТРК OLE от КК12 до КК 13 г.Лисаковска | м | 21.0 | 21.0 | 336.5 | 336.5 | 336.5 | 336.5 | 0.0 | |
12 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 4 микрорайон дом №14 от КК16 до КК17 г.Лисаковск | м | 25.1 | 25.1 | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 0.0 | |
13 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 6 микрорайон дом 8 от КК 13 до КК 16 | м | 67.0 | 67.0 | 361.4 | 361.4 | 361.4 | 361.4 | 0.0 | |
14 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 2 микрорайон дом №10 от КК 42 до КК 43 г.Лисаковска | м | 30.0 | 30.0 | 367.2 | 367.3 | 367.2 | 367.3 | 0.1 | |
15 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации 3 микрорайон дом№ 20 от КК 105 до КК 106 г.Лисаковск | м | 19.5 | 19.5 | 141.8 | 141.8 | 141.8 | 141.8 | 0.0 | |
16 | Капитальный ремонт КНС с трубопроводами ул.Буденного | м | 159.0 | 159.0 | 6300.0 | 6488.4 | 6300.0 | 6488.4 | 188.4 | |
17 | Ремонт стены аэротенка с 2-х сторон СБО г.Лисаковска | шт | 1 | 1 | 1014.4 | 1330.9 | 1014.4 | 1330.9 | 316.5 | |
18 | Приобретение: | |||||||||
19 | Насосный агрегат ПБ | шт | 1 | 1 | 3089.3 | 3089.3 | 3089.3 | 3089.3 | 0.0 | |
20 | Автомобиль ГАЗ А21R35 | м | 1 | 1 | 6449.0 | 6446.4 | 6449.0 | 6446.4 | -2.6 | |
Итого: | 23409.1 | 24292.4 | 23409.1 | 24292.4 | 883.3 |