Информация о действующих тарифах ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска с 01.01.2023 года

№п/п Наименование  Ед.измер. Тариф
без НДС  с  НДС 12%
1 Тепловая энергия    
1.1 Среднеотпускной тариф тенге/Гкал 6 676.17 7 477.31
1.2 население тенге/Гкал 5 045.26 5 650.69
  без приборов учета тенге/Гкал 6 054.31 6 780.83
  с приборами учета тенге/Гкал 4 844.13 5 425.43
1.3 прочие потребители тенге/Гкал 8 713.11 9 758.68
  без приборов учета тенге/Гкал 11 327.04 12 686.28
  с приборами учета тенге/Гкал 8 699.67 9 743.63
  НТВ тенге/Гкал 8 713.11 9 758.68
1.4 бюджет тенге/Гкал 9 954.76 11 149.33
  без приборов учета тенге/Гкал 14 932.14 16 724.00
  с приборами учета тенге/Гкал 9 569.64 10 718.00
  НТВ тенге/Гкал 9 954.76 11 149.33
         
2 Химочищенная вода тенге/м3 235.11 263.32
         
3 Услуги водоснабжения      
3.1 Среднеотпускной тариф тенге/м3 163.13 182.71
3.2 население тенге/м3 122.37 137.05
3.3 бюджет тенге/м3 961.43 1 076.80
3.4 прочие потребители тенге/м3 198.45 222.26
         
4 Услуги по отводу и очистке сточных вод      
4.1 Среднеотпускной тариф тенге/м3 189.47 212.21
4.2 население тенге/м3 149.71 167.68
4.3 бюджет тенге/м3 619.48 693.82
4.4 прочие потребители тенге/м3 247.55 277.26
         
5 Передача и распределение эл.энергии тенге/кВтч 4.37 4.89
         
6 Электроснабжение      
  Среднеотпускной тариф тенге/кВтч 17.594 19.705
6.1 население тенге/кВтч 13.596 15.228
6.2 прочие потребители тенге/кВтч 16.522 18.505
6.3 бюджет тенге/кВтч 56.521 63.303
         
7 Транспортировка газа тенге/тыс.м3 547.486 613.18